Icebreakers - Expos, Leppävaara (28.8. 18:00)

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Oksanen (1B)
Perikangas (2B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
Heikki Valkama (K)
Ville-Herman Saarman (V)
Syöttäjät:
Janne Vartiainen (W)
Ville-Herman Saarman (S)
Harri Pigg (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 0 0 0 1 3 0 0 0 = 5
Expos 3 1 0 3 0 1 4 3 = 15
Icebreakers 0 2 0 0 2 0 0 0 = 4
LOB 1 2 0 1 1 1 1 1 0 = 8

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jussi Saaristo 8 8 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sergio Fernandez 6 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
Heikki Valkama 7 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Antonio Munoz 91 8 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
José Miguel Cotuy 5 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1
Ildo Brando Vazquez Acosto DH,9 5 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Antti Kumpulainen 3 8 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Kristian Seppänen 4 8 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1
Gabriel Sklar 2 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 8 4
Harri Pigg 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Totaalit: 36 32 6 6 0 0 2 1 1 0 0 5 4 4 4 0 1 1 24 15
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 3 6 6 18 18 17 3 2 2 1 1 0 0
Antonio Munoz 5 9 5 9 16.2 27 8 1 9 4 0 0 1
Totaalit: 8 15 11 12.38 16.88 44 11 3 11 5 1 0 1
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 8 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6 1
Timo Liiri 6 8 5 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 4
Sebastian Nymark 4 8 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 4
Janne Vartiainen 19 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Jukka Kurvinen 3 8 5 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 11 0
Tuomas Ropponen 9 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 7 8 5 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0
Olli Tolppanen 5 8 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1
Tapio Parkkinen 8 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Joonas Rintamäki PR,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ville-Herman Saarman 1 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0
Joonas Varso 8 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 44 33 10 1 0 3 8 1 2 0 0 11 15 13 4 2 0 0 24 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Janne Vartiainen 5 4 4 7.2 7.2 24 8 0 3 2 0 0 1
Ville-Herman Saarman 3 0 0 0 0 12 4 0 2 0 1 0 0
Totaalit: 8 4 4 4.5 4.5 36 12 0 5 2 1 0 1