Expos - Icebreakers, Ruskeasuo (26.8. 18:00)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Sarjanen (1B)
Hautaniemi (2B)
Kortelainen (3B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
Tapio Parkkinen (K)
Ildo Brando Vazquez Acosto (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
Kristian Seppänen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 2 1 2 0 2 2 0 0 = 9
Icebreakers 0 0 2 0 1 1 0 = 4
Expos 0 0 7 3 4 3 = 17
LOB 3 2 1 0 3 1 0 0 0 = 10

Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 7 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10 0
Juha Muukkonen 7 7 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1
Sebastian Nymark 4 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 1
Jukka Kurvinen 3 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0
Janne Vartiainen 5 7 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1
Martin Modev 9 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0
Tuomas Ropponen DH 0 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Tapio Parkkinen 8 7 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 1 0
Timo Liiri 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Joonas Varso 9 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olli Tolppanen 6 7 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
Totaalit: 45 32 12 0 0 0 8 3 1 0 1 5 17 12 7 1 3 0 21 9
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Liiri 7 4 3 3.86 5.14 34 10 0 9 1 1 0 0
Totaalit: 7 4 3 3.86 5.14 34 10 0 9 1 1 0 0
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jussi Saaristo 8 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Sergio Fernandez 6 6 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 3 2
Heikki Valkama 74 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1
Antonio Munoz 47 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2
José Miguel Cotuy 5 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Ildo Brando Vazquez Acosto 93 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0
Antti Kumpulainen 3 5 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Kristian Seppänen 14 6 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Gabriel Sklar 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 3
Harri Pigg 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mika Virkkunen PR,9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 34 31 9 1 0 0 1 1 1 0 0 9 4 3 4 0 5 3 18 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Kristian Seppänen 4.2 14 5 9.64 27 37 10 0 3 8 2 0 2
Harri Pigg 1.1 3 1 6.75 20.25 8 2 0 2 0 1 0 0
Totaalit: 6 17 6 9 25.5 45 12 0 5 8 3 0 2