Icebreakers - Puumat, Ruskeasuo (10.8. 18:30)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Kortelainen (1B)
Hautaniemi (2B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Gabriel Sklar (K)
Joe McVeigh (V)
Syöttäjät:
Kristian Seppänen (W)
Luis Noyola (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 1
Puumat 0 1 0 0 0 0 = 1
Icebreakers 2 3 1 8 0 2 = 16
LOB 0 2 2 2 1 1 0 0 0 = 8

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 6 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 3
Jussi Saaristo 8 6 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 0
Kristian Seppänen 1 5 4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
Harri Pigg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
José Miguel Cotuy 5 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 2
Antonio Munoz 4 5 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0
Ildo Brando Vazquez Acosto PH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deivi Martinez 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sklar 2 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 6 2
Antti Kumpulainen 3 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 6 0
Heikki Valkama 7 5 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Juho Piiroinen PH7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mika Virkkunen 94 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
Totaalit: 38 31 15 1 1 0 5 1 0 1 0 2 16 13 10 2 0 0 18 9
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Kristian Seppänen 5 1 1 1.8 1.8 18 1 0 6 3 0 0 0
Harri Pigg 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0
Totaalit: 6 1 1 1.5 1.5 21 2 0 6 4 0 0 0
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0
Terho Tiilikainen 64 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Marcus Congiu 41 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Juho Ukkonen DH56 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Sakari Keskitalo 519 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Jyri Paavilainen 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jesus Caballero 9 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Placeres 97 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Joe McVeigh 2 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 1
Janne Hämäläinen 75 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Juha Perikangas 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Luis Noyola 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 21 17 1 1 0 0 4 0 0 0 0 6 1 1 0 2 3 1 15 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Luis Noyola 1.2 5 4 21.6 27 11 4 0 1 1 0 2 0
Sakari Keskitalo 2 9 7 31.5 40.5 17 10 0 1 3 1 1 0
Marcus Congiu 1.1 2 0 0 13.5 10 3 0 0 1 0 0 0
Totaalit: 5 16 11 19.8 28.8 38 17 0 2 5 1 3 0