Puumat - Icebreakers, Ruskeasuo (30.7. 18:30)

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Korvenmaa (1B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
Juha Perikangas (K)
Sergio Fernandez (V)
Syöttäjät:
Sergio Fernandez (W)
Joe McVeigh (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 2 0 1 1 2 0 1 1 = 9
Icebreakers 1 1 0 2 2 0 2 0 1 = 9
Puumat 2 0 0 0 0 0 5 0 0 = 7
LOB 3 1 1 1 0 2 1 0 0 = 9

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 6 9 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Francisco Garcia 4 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1
David Oweger 8 9 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Joe McVeigh 1 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 3
Juha Perikangas 32 9 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 1
Janne Hämäläinen 7 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Luis Noyola 25 9 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1
Jesus Caballero 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Alejandro Cárdenas 9 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcus Congiu 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Marcos Placeres 7 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Terho Tiilikainen 53 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Sakari Keskitalo 9 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 43 33 8 0 0 0 8 2 0 0 0 8 7 5 5 2 2 1 21 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Joe McVeigh 9 9 5 5 9 45 11 0 8 5 1 1 5
Totaalit: 9 9 5 5 9 45 11 0 8 5 1 1 5
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 16 9 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 4 2
Kristian Seppänen 62 9 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
Heikki Valkama 3 9 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
José Miguel Cotuy 565 9 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
Harri Pigg 81 9 5 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Ildo Brando Vazquez Acosto 2 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 7 1
Juho Piiroinen 758 9 5 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1
Peter Sneitz 9 9 5 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Deivi Martinez 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Munoz 4 9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 5 2
Totaalit: 45 35 7 3 1 0 5 1 2 2 0 8 9 5 10 2 1 1 27 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Sergio Fernandez 7 7 4 5.14 9 37 7 0 7 8 2 0 3
Harri Pigg 2 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0
Totaalit: 9 7 4 4 7 43 8 0 8 8 2 0 3