Icebreakers - Tigers, Ruskeasuo (19.7. 13:00)

Tuomarit:
Miettinen (Plate)
Perikangas (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Antti Kumpulainen (K)
Anssi Rämä (V)
Syöttäjät:
Harri Pigg (W)
Kari Harjunniemi (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 0 0 1 1 0 0 0 0 = 4
Tigers 4 0 0 1 1 0 2 = 8
Icebreakers 0 4 0 2 4 4 x = 14
LOB 0 0 1 3 1 1 0 0 0 = 6

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Kristian Seppänen 6 7 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3
Heikki Valkama 8 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Harri Pigg 1 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
José Miguel Cotuy 5 7 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 2 2
Antonio Munoz 4 7 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2
Antti Kumpulainen 3 7 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 8 0
Mika Virkkunen 97 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0
Ildo Brando Vazquez Acosto 2 7 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 9 2
Juho Piiroinen 7 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sneitz PH9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 38 29 9 1 0 0 5 4 0 0 0 5 14 6 11 1 2 3 21 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 7 8 3 3.86 10.29 33 5 0 9 5 1 0 1
Totaalit: 7 8 3 3.86 10.29 33 5 0 9 5 1 0 1
Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Lassi Autio 2 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 2
Sidney Kitchen 8 6 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
Anssi Rämä 3 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 7 0
Silvio Quevedo 6 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 2 0
Juha-Pekka Niemi 75 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0
Kari Harjunniemi 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
Gabriel Rosell 4 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 4
Jarmo Rintala 57 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Tommi Tuominen 9 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 33 27 4 1 0 0 5 1 0 0 0 9 8 6 4 1 3 2 18 10
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Kari Harjunniemi 6 14 9 13.5 21 38 10 0 5 5 4 1 4
Totaalit: 6 14 9 13.5 21 38 10 0 5 5 4 1 4