Puumat - Bullets, Ruskeasuo (12.7. 16:00)

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Henry Parkkari (K)
Hector Ojeda (V)
Syöttäjät:
Juho Ukkonen (W)
Hector Ojeda (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 3 2 0 1 3 0 1 0 0 = 10
Bullets 3 2 0 0 0 2 0 = 7
Puumat 1 1 1 1 3 1 x = 8
LOB 1 1 2 0 1 1 0 0 0 = 6

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jyri Paavilainen 7 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Pakkala 2 7 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 4 0 0 0 4 1
Luis Noyola 6 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2
Francisco Garcia 4 7 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 2
Juho Ukkonen 1 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Miguel Ayala 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kari Nummisto 9 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Juha Perikangas 3 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0
Janne Hämäläinen 8 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 2
Henry Parkkari 5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Totaalit: 32 24 7 0 0 0 5 0 0 3 0 1 8 6 9 0 0 1 21 12
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juho Ukkonen 7 7 6 7.71 9 39 12 0 6 7 0 0 2
Totaalit: 7 7 6 7.71 9 39 12 0 6 7 0 0 2
Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Hector Ojeda 21 6 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 2
Jani Markkanen 7 6 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 1 0
Jari Stenius 8 6 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 1
Mikko Aalto 512 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Henrik Colliander 3 6 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 0
Jari Miettinen 64 6 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1
Mikko Liljeberg 15 6 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Joseph Daniel Lutsch 9 6 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
Matti Korvenmaa 4 6 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1
Totaalit: 39 31 11 1 0 0 7 0 1 0 0 6 7 6 12 0 2 3 18 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mikko Liljeberg 4.2 7 2 3.86 13.5 25 5 0 1 4 0 0 2
Mikko Aalto 0.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Hector Ojeda 1 1 0 0 9 5 1 0 0 1 0 1 0
Totaalit: 6 8 2 3 12 32 7 0 1 5 0 1 2