Puumat - Bullets, Ruskeasuo (12.7. 13:00)

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Luis Noyola (K)
Mikko Aalto (V)
Syöttäjät:
Luis Noyola (W)
Mikko Aalto (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 0 3 0 0 0 0 1 0 = 5
Bullets 2 0 0 0 0 2 0 0 = 4
Puumat 0 1 0 0 0 0 3 1 = 5
LOB 0 1 2 0 0 2 2 1 0 = 8

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jyri Paavilainen 7 8 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Jani Pakkala 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Luis Noyola 1 8 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3
Francisco Garcia 4 8 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 4
Juho Ukkonen 6 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Miguel Ayala 5 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Kari Nummisto 9 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Juha Perikangas 3 8 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 6 3
Janne Hämäläinen 8 8 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Totaalit: 35 31 6 3 1 0 3 1 0 0 0 3 5 5 2 0 4 1 24 14
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Luis Noyola 8 4 2 2.25 4.5 33 6 0 8 0 2 0 0
Totaalit: 8 4 2 2.25 4.5 33 6 0 8 0 2 0 0
Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Markkanen 7 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 0
Matti Korvenmaa 5 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1
Jari Miettinen 2 7 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Henrik Colliander 4 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1
Jani Anttila 3 7 4 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 0
Mikko Liljeberg 1 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
Jari Stenius 6 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1
Jyri Lammi 8 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Joseph Daniel Lutsch 9 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Aalto 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hector Ojeda 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 33 27 6 0 0 0 3 2 0 1 0 8 4 3 5 4 1 0 22 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mikko Liljeberg 7 4 4 5.14 5.14 32 8 0 3 3 1 0 0
Mikko Aalto 0.1 1 1 27 27 3 2 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 7.1 5 5 6.14 6.14 35 10 0 3 3 1 0 0