Tigers - Puumat, Sorsapuisto (7.7. 18:30)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Mäkipää (1B)
Kirjuri:
Kurki
Parhaat pelaajat:
Tommi Harala (K)
Luis Noyola (V)
Syöttäjät:
Luis Noyola (W)
Kari Harjunniemi (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 2 1 1 0 1 0 0 0 = 5
Puumat 8 3 0 4 0 0 0 = 15
Tigers 0 0 2 0 0 0 0 = 2
LOB 1 0 1 0 0 0 1 0 0 = 3

Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Lassi Autio 4 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1
Gabriel Rosell 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aki Ropo 2 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 2
Silvio Quevedo 5,8 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1
Tommi Harala 6 7 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9
Akira Ropo 3,4 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
Anssi Rämä 8,3 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5
Sidney Kitchen 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Kari Harjunniemi 1,9,5 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 4
Juha-Pekka Niemi 9,1 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Totaalit: 26 23 4 0 0 0 3 0 0 1 0 7 2 2 3 0 5 1 21 25
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Kari Harjunniemi 2 11 6 27 49.5 19 7 0 0 5 1 0 1
Juha-Pekka Niemi 5 4 0 0 7.2 23 4 0 1 0 0 0 2
Totaalit: 7 15 6 7.71 19.29 42 11 0 1 5 1 0 3
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 2 0
Terho Tiilikainen 5 7 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2
Francisco Garcia 3 7 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Marcus Congiu 2 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 8 0
Marcos Placeres 7 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Juho Ukkonen 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Noyola 1 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 2
David Oweger 6 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 2
Janne Hämäläinen 9 7 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alejandro Cárdenas 4 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
Totaalit: 41 34 11 0 0 0 5 1 0 0 0 1 14 8 10 0 0 0 21 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Luis Noyola 7 2 2 2.57 2.57 26 4 0 7 3 0 0 2
Totaalit: 7 2 2 2.57 2.57 26 4 0 7 3 0 0 2