Expos - Puumat, Leppävaara (4.7. 13:00)

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Korvenmaa (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Timo Liiri (K)
Janne Hämäläinen (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
David Oweger (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 0 0 0 2 0 0 0 0 = 2
Puumat 0 0 0 0 0 = 0
Expos 10 5 1 3 x = 19
LOB 1 2 2 1 0 0 0 0 0 = 6

Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 5 5 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 5 0
Timo Liiri 1 5 4 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 0 1
Sebastian Nymark 4 5 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Janne Vartiainen 5 5 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 7 5 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0
Martin Modev 9 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Olli Mäkipää 3 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 0
Joonas Varso 8 5 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0
Olli Tolppanen 6 5 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3
Totaalit: 37 21 4 2 1 1 9 6 0 1 0 3 19 14 7 0 0 0 15 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Liiri 5 0 0 0 0 17 2 0 5 0 0 0 0
Totaalit: 5 0 0 0 0 17 2 0 5 0 0 0 0
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
David Oweger 15 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juho Ukkonen 61 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1
Francisco Garcia 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Teemu Valtonen 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Janne Hämäläinen 9 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Luis Noyola 51 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Terho Tiilikainen 16 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Perikangas 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Marcos Placeres 7 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 17 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 12 4
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
David Oweger 2 15 14 63 67.5 24 4 1 3 8 3 0 6
Luis Noyola 1 1 1 9 9 6 2 0 0 1 0 0 0
Terho Tiilikainen 0.2 3 3 40.5 40.5 5 0 0 0 0 3 0 0
Juho Ukkonen 0.1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 4 19 18 40.5 42.75 37 7 1 3 9 6 0 6