Bullets - Icebreakers, Leppävaara (27.6. 17:00)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Liukolampi (1B)
Perikangas (2B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
Hector Ojeda (K)
Harri Pigg (V)
Syöttäjät:
Harri Pigg (W)
Timo Pölkki (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 3 0 1 0 1 2 1 0 0 = 8
Icebreakers 5 0 2 0 0 0 6 = 13
Bullets 0 0 0 1 2 1 0 = 4
LOB 2 1 1 2 2 2 0 0 0 = 10

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Hector Ojeda 2 7 4 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Juha-Pekka Saloranta 7 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Jani Markkanen 31 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 8 0
Henrik Colliander 4 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Matti Korvenmaa 6 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 4
Timo Pölkki 13 7 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1
Jari Stenius 5 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Jussi Rintakoski 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
Joseph Daniel Lutsch 98 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Jyri Lammi 9 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 35 21 1 1 0 0 13 1 0 0 0 12 3 0 7 0 0 1 21 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Pölkki 6 9 7 10.5 13.5 32 3 1 4 7 3 0 2
Jani Markkanen 1 4 4 36 36 10 3 0 0 3 0 1 0
Totaalit: 7 13 11 14.14 16.71 42 6 1 4 10 3 1 2
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0
Kristian Seppänen 4 7 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Gabriel Sklar 18 7 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Antonio Munoz 5 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0
Mika Virkkunen 7 7 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Antti Kumpulainen 3 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1
Orviel Fernandez 2 7 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 13 0
Harri Pigg 81 7 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0
Peter Sneitz 9 7 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 42 28 5 1 0 1 10 3 0 1 0 4 13 10 5 0 0 0 21 2
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Gabriel Sklar 4 3 3 6.75 6.75 22 0 0 8 11 0 0 2
Harri Pigg 3 1 1 3 3 13 2 0 4 2 1 0 1
Totaalit: 7 4 4 5.14 5.14 35 2 0 12 13 1 0 3