Bullets - Icebreakers, Leppävaara (27.6. 14:30)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Liukolampi (1B)
Kirjuri:
Kaistinen M.
Parhaat pelaajat:
Hector Ojeda (K)
Sergio Fernandez (V)
Syöttäjät:
Kristian Seppänen (W)
Niko Wirgentius (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 2 3 2 0 1 1 0 0 = 10
Icebreakers 4 1 2 3 0 0 1 = 11
Bullets 2 1 1 0 0 0 0 = 4
LOB 2 1 2 1 1 1 1 0 0 = 9

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Timo Pölkki 83 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0
Niko Wirgentius 18 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Jani Markkanen 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Aalto 31 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 4 0
Henrik Colliander 4 7 4 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
Matti Korvenmaa 6 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1
Juha-Pekka Saloranta 7 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Jari Stenius 5 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Joseph Daniel Lutsch 9 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Rintakoski 9 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Ojeda 2 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 1
Totaalit: 33 21 3 0 1 0 12 0 0 0 0 12 4 2 5 1 4 1 21 4
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Niko Wirgentius 3.2 10 9 22.09 24.55 27 3 0 3 13 0 0 5
Mikko Aalto 3.1 1 0 0 2.7 15 2 0 6 2 0 0 0
Totaalit: 7 11 9 11.57 14.14 42 5 0 9 15 0 0 5
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 7 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 5 1
Kristian Seppänen 41 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 2 2
Gabriel Sklar 5 7 5 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Munoz 814 7 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Mika Virkkunen 7 7 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Antti Kumpulainen 3 7 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1
Orviel Fernandez 2 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 12 1
Harri Pigg 18 7 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Peter Sneitz 9 7 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Totaalit: 42 27 2 3 0 0 15 0 0 0 0 9 11 6 10 1 0 0 21 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 1 3 3 27 27 10 2 0 2 5 0 0 1
Antonio Munoz 1.2 1 1 5.4 5.4 6 0 0 1 4 0 1 0
Kristian Seppänen 4.1 0 0 0 0 17 2 0 9 3 0 0 0
Totaalit: 7 4 4 5.14 5.14 33 4 0 12 12 0 1 1