Icebreakers - Puumat, Ruskeasuo (10.6. 18:00)

Tuomarit:
Hautaniemi (Plate)
Oksanen (1B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
Antonio Munoz (K)
Jani Pakkala (V)
Syöttäjät:
Kristian Seppänen (W)
Miguel Ayala (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 2 1 2 2 1 3 2 0 = 15
Puumat 1 0 0 2 0 1 0 0 = 4
Icebreakers 3 6 0 0 1 3 0 1 = 14
LOB 1 1 3 1 2 2 2 1 0 = 13

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 8 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 1 4 4
Jussi Saaristo 8 8 6 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 1 1
Kristian Seppänen 41 8 6 3 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 2 0
Antonio Munoz 2 8 6 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 6 0
Harri Pigg 17 8 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 2 0
Gabriel Sklar 5 8 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1
Antti Kumpulainen 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Rolando Tatis 74 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Jaakko Pigg 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Orviel Fernandez 3 6 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1
Deivi Martinez 4 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Juan Adames 9 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 49 35 13 0 1 0 9 5 0 0 0 10 14 12 15 1 2 1 24 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 4 3 3 6.75 6.75 22 4 0 1 6 0 0 0
Kristian Seppänen 4 1 0 0 2.25 21 3 0 6 3 1 0 2
Totaalit: 8 4 3 3.38 4.5 43 7 0 7 9 1 0 2
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 7 5 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0
Janne Hämäläinen 7 5 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Francisco Garcia 4 7 5 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 2
Juho Ukkonen 9 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Congiu DH 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sakari Keskitalo 5 7 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Oweger 616 7 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Teemu Valtonen 3 7 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Joe McVeigh 2 7 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 11 2
Alejandro Cárdenas 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Marcos Placeres 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Markku Kinnunen 9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ayala 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Luis Noyola 61 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Totaalit: 43 33 4 3 0 0 9 1 0 0 0 7 4 3 6 0 2 0 22 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Miguel Ayala 2 9 9 40.5 40.5 17 9 0 2 3 1 1 0
David Oweger 4 4 1 2.25 9 26 4 0 6 5 4 1 2
Luis Noyola 1.1 1 1 6.75 6.75 6 1 0 2 1 0 0 0
Totaalit: 7.1 14 11 13.5 17.18 49 14 0 10 9 5 2 2