Bullets - Puumat, Ruskeasuo (3.6. 18:30)

Kylmässä, märässä, hämärässä käytiin kirjurin uran merkillisin baseball trilleri tyhjälle katsomolle. Tilastot kertokoon lopurt.

Tuomarit:
Liukolampi (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Mikko Liljeberg (K)
Marcus Congiu (V)
Syöttäjät:
Sakari Keskitalo (W)
Timo Pölkki (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 2 0 1 2 1 1 1 1 = 9
Puumat 2 1 1 5 2 6 2 3 1 = 23
Bullets 14 5 0 0 0 1 0 0 0 = 20
LOB 2 3 1 0 2 2 1 1 0 = 12

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Matti Korvenmaa 64 9 7 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 2 2 0 1 1 1 1
Jani Markkanen 784 9 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 3 0 1 2
Joseph Daniel Lutsch 9 9 7 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 1
Timo Pölkki 31 9 7 4 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 4 2
Mikko Liljeberg 1463 9 7 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 2
Jari Stenius 5 9 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 0 1 0 1 3 2
Jani Anttila 2 9 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 9 0
Niko Wirgentius 41 6 5 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2
Markku Saarinen 8 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha-Pekka Saloranta 8 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0
Jussi Rintakoski 87 6 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
Totaalit: 59 39 8 2 0 0 16 4 0 0 0 11 20 17 7 2 7 2 27 12
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mikko Liljeberg 3 9 5 15 27 20 7 0 1 1 0 0 0
Niko Wirgentius 2 4 4 18 18 13 5 0 2 3 0 0 1
Timo Pölkki 4 10 7 15.75 22.5 26 2 1 6 6 2 0 0
Totaalit: 9 23 16 16 23 59 14 1 9 10 2 0 1
Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Terho Tiilikainen 6 9 7 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 2 3 0 0 0 1 2
Marcos Placeres 7 9 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Marcus Congiu 2 9 7 5 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 8 4 0 0 0 11 5
Juho Ukkonen 19 9 7 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 4 1 1 0 0 0
Teemu Valtonen 3 9 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10 0
Janne Hämäläinen 8 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jani Pakkala 8 6 4 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0
Alejandro Cárdenas 5 9 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 4 0 1 0 0 1
Francisco Garcia 4 9 6 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 4 2
Juha Perikangas 91 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakari Keskitalo 1 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Totaalit: 59 47 10 3 1 1 10 2 0 0 0 9 23 17 18 1 5 1 27 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juho Ukkonen 0.1 8 6 162 216 9 4 0 0 3 0 0 0
Juha Perikangas 1 11 4 36 99 19 4 0 1 8 3 0 0
Sakari Keskitalo 7.2 1 1 1.17 1.17 31 2 0 10 5 1 0 1
Totaalit: 9 20 11 11 20 59 10 0 11 16 4 0 1