Bullets - Tigers, Ruskeasuo (31.5. 13:00)

Tuomarit:
Sarjanen M. (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Matti Korvenmaa (K)
Tommi Harala (V)
Syöttäjät:
Juha-Pekka Niemi (W)
Mikko Aalto (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 0 0 0 3 3 1 0 0 = 9
Tigers 1 1 2 0 1 1 2 = 8
Bullets 0 4 0 0 0 1 1 = 6
LOB 1 0 2 1 0 2 1 0 0 = 7

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Matti Korvenmaa 6 7 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
Jari Miettinen 3 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0
Hector Ojeda 2 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7 1
Mikko Aalto 13 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Jani Markkanen 7 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Niko Wirgentius 8 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Jari Stenius 4 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
Jussi Rintakoski 9 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Juha-Pekka Saloranta 5 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 4
Joseph Daniel Lutsch 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tom Hult 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Timo Pölkki 31 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Totaalit: 34 29 5 3 0 0 5 0 0 0 0 5 6 6 3 1 1 1 21 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mikko Aalto 5.2 6 4 6.35 9.53 31 13 0 5 1 1 0 1
Timo Pölkki 1.1 2 1 6.75 13.5 7 3 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 7 8 5 6.43 10.29 38 16 0 5 1 1 0 1
Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Aki Ropo 2 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Lassi Autio 4 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 2
Anssi Rämä 8 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 1
Tommi Harala 6 7 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 4
Silvio Quevedo 5 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3
Oliver Paredes 7 7 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Akira Ropo DH 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
Mauricio Rosales 3 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Samuli Ikola 9 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Juha-Pekka Niemi 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sidney Kitchen 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Totaalit: 38 36 16 0 0 0 1 1 0 0 0 4 8 4 8 0 0 2 21 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juha-Pekka Niemi 7 6 6 7.71 7.71 34 8 0 5 5 0 0 2
Totaalit: 7 6 6 7.71 7.71 34 8 0 5 5 0 0 2