Bullets - Expos, Ruskeasuo (27.5. 18:30)

Tuomarit:
Hautaniemi (Plate)
Räber (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Hector Ojeda (K)
Juha Muukkonen (V)
Syöttäjät:
Janne Vartiainen (W)
Timo Pölkki (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 1 1 1 1 2 1 0 0 = 9
Expos 4 1 1 0 4 4 2 = 16
Bullets 0 2 0 0 0 0 0 = 2
LOB 0 0 1 3 0 1 1 0 0 = 6

Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Joseph Daniel Lutsch 9 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Matti Korvenmaa 46 7 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2
Jani Markkanen 7 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Henrik Colliander 64 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3
Timo Pölkki 1 6 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Hector Ojeda 2 7 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 4 2
Jani Anttila 3 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0
Jari Stenius 5 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3
Jaakko Nissinen 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Markku Saarinen 8 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha-Pekka Saloranta 9 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikko Liljeberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 29 23 5 2 0 0 6 0 0 0 0 8 2 2 4 3 1 3 21 11
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Timo Pölkki 6.1 16 11 15.63 22.74 44 13 2 5 3 4 0 2
Mikko Liljeberg 0.2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 7 16 11 14.14 20.57 46 14 2 5 3 4 0 2
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 5 3
Timo Liiri 41 7 5 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0
Olli Tolppanen 6 7 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0
Olli Mäkipää 3 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 1
Tapio Parkkinen 54 7 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 2
Ville-Herman Saarman 9 7 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1
Joni Sinisalo 7 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 85 7 5 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0 0
Janne Vartiainen 1 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Joonas Rintamäki 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Joonas Varso 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Martin Modev 78 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuomas Ropponen PH 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Pullinen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totaalit: 46 38 9 5 0 2 3 4 1 0 0 5 16 12 13 1 1 0 21 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Janne Vartiainen 5 2 2 3.6 3.6 21 6 0 5 5 0 0 0
Timo Liiri 2 0 0 0 0 8 1 0 3 1 0 0 0
Totaalit: 7 2 2 2.57 2.57 29 7 0 8 6 0 0 0