Puumat - Tigers, Ruskeasuo (7.5. 18:30)

Tuomarit:
Miettinen (Plate)
Mäkipää (1B)
Kirjuri:
Räber
Parhaat pelaajat:
Luis Noyola (K)
Arni Hukari (V)
Syöttäjät:
Luis Noyola (W)
Arni Hukari (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 1 3 0 0 0 1 1 = 8
Tigers 0 3 0 1 0 0 0 0 0 = 4
Puumat 1 0 1 0 2 0 2 1 - = 7
LOB 1 1 1 1 1 1 1 1 0 = 8

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 8 9 5 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Francisco Garcia 4 9 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 3 2
Riku Asikainen 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Luis Noyola 6,1 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
Joe McVeigh 2 9 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 13 1
Juha Perikangas 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Terho Tiilikainen 6 6 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2
Juho Ukkonen 5 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
Teemu Valtonen 3 9 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
Janne Hämäläinen 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyri Paavilainen 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Caballero 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Congiu 9 7 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Totaalit: 39 34 7 4 0 0 1 3 1 0 0 6 7 6 8 0 2 0 27 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juha Perikangas 3 3 1 3 9 17 5 0 7 3 1 0 2
Luis Noyola 6 1 0 0 1.5 22 3 0 6 0 1 0 0
Totaalit: 9 4 1 1 4 39 8 0 13 3 2 0 2
Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Aki Ropo 2 8 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 2
Arni Hukari 1 8 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 5
Anssi Rämä 8 8 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Silvio Quevedo 5 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 2
Oliver Paredes 4 8 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tommi Harala 6 8 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2
Kari Harjunniemi 9 8 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
Mauricio Rosales 3 8 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 11 1
Sidney Kitchen 7 8 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Totaalit: 39 34 5 2 1 0 3 2 0 0 0 13 4 4 5 0 3 2 24 13
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Arni Hukari 8 7 2 2.25 7.88 39 11 0 6 1 3 0 0
Totaalit: 8 7 2 2.25 7.88 39 11 0 6 1 3 0 0