Icebreakers - Expos, Ruskeasuo (6.5. 18:00)

- SS Timo Liiri recorded a double play by fielding a grounder, stepping on second, and throwing to first for an assist and a putout.

Tuomarit:
Jones (Plate)
Hautaniemi (1B)
Kirjuri:
McVeigh
Parhaat pelaajat:
José Miguel Cotuy (K)
Jukka Kurvinen (V)
Syöttäjät:
Janne Vartiainen (W)
Kristian Seppänen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 1 1 1 0 2 1 1 1 = 9
Expos 2 1 3 2 6 3 = 17
Icebreakers 4 3 1 = 8
LOB 1 2 2 0 1 0 0 1 0 = 7

Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6,4 9 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 2
Jussi Saaristo 8 9 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0
Kristian Seppänen 1,6 9 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1
José Miguel Cotuy 5 9 5 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 2
Antonio Munoz 2 9 5 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 1
Heikki Valkama 7 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Harri Pigg 7,4 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 0
Rolando Tatis 9,4,7 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Orviel Fernandez 3 9 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
Jaakko Pigg 4,9 9 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
Totaalit: 41 32 6 1 0 0 9 0 4 0 0 3 8 2 4 0 4 4 27 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Kristian Seppänen 4 8 5 11.25 18 24 5 0 2 5 0 0 3
Harri Pigg 5 9 5 9 16.2 29 7 0 3 2 0 2 1
Totaalit: 9 17 10 10 17 53 12 0 5 7 0 2 4
Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 9 6 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Timo Liiri 6,1 9 6 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 5 4
Jukka Kurvinen 3 9 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 10 3
Janne Vartiainen 9,1,5 9 6 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 2 1 0 1 3 1
Sebastian Nymark 5,6 9 6 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2
Martin Modev DH,9 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Joonas Varso 9,4 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Joonas Rintamäki 4 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1
Joni Sinisalo 9 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 7 9 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Tapio Parkkinen 8 9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0
Ville-Herman Saarman 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Totaalit: 53 44 9 2 1 0 7 2 0 1 0 5 17 8 10 1 1 2 27 13
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Ville-Herman Saarman 3.1 3 0 0 8.1 13 1 0 1 6 0 0 0
Janne Vartiainen 4.2 5 2 3.86 9.64 25 6 0 2 3 0 0 2
Timo Liiri 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 9 8 2 2 8 41 7 0 3 9 0 0 2