Puumat - Icebreakers, Ruskeasuo (3.5. 13:00)

Tuomarit:
Hautaniemi (Plate)
Kortelainen (1B)
Kirjuri:
Sarjanen O.
Parhaat pelaajat:
David Oweger (K)
Orviel Fernandez (V)
Syöttäjät:
Harri Pigg (W)
Juho Ukkonen (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 1 0 1 2 2 0 0 0 0 = 6
Icebreakers 0 6 3 5 3 = 17
Puumat 1 1 0 0 0 = 2
LOB 1 2 0 0 1 0 0 0 0 = 4

Puumat
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Pakkala 72 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
Riku Asikainen 5 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Oweger 656 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Joe McVeigh 23 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0
Francisco Garcia 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Janne Hämäläinen 8 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Cárdenas 9 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teemu Valtonen 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Juho Ukkonen 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Luis Noyola 65 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terho Tiilikainen 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcus Congiu 9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kari Nummisto 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Totaalit: 21 18 4 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 2 3 1 2 0 15 4
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Juho Ukkonen 5 17 11 19.8 30.6 38 13 1 3 4 3 0 2
Totaalit: 5 17 11 19.8 30.6 38 13 1 3 4 3 0 2
Icebreakers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Sergio Fernandez 6 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1
Jussi Saaristo 8 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Kristian Seppänen DH,1 1 4 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
José Miguel Cotuy 5 5 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1
Antonio Munoz 3 5 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 4 0
Heikki Valkama 9 5 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Rolando Tatis 7 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0
Mika Virkkunen 4 5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0
Orviel Fernandez 2 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 3 1
Harri Pigg 17 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Totaalit: 38 30 11 2 0 1 4 3 0 1 0 3 17 15 7 0 0 0 15 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Harri Pigg 4 2 2 4.5 4.5 17 4 0 1 3 0 0 1
Kristian Seppänen 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0
Totaalit: 5 2 2 3.6 3.6 21 5 0 2 3 0 0 1