Expos - Bullets, Ruskeasuo (23.5. 15:30)

Tuomarit:
Jones (Plate)
Ukkonen (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Jere Kaistinen (K)
Timo Pölkki (V)
Syöttäjät:
Timo Liiri (W)
Mikko Aalto (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 0 1 1 0 1 0 0 0 = 5
Bullets 2 0 0 0 0 2 0 = 4
Expos 1 0 0 1 2 0 1 = 5
LOB 0 1 0 1 1 0 1 0 0 = 4

Expos
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä 2 7 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9 0
Timo Liiri 4 7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4
Olli Tolppanen 6 7 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Janne Vartiainen 5 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
Martin Modev 7 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jere Kaistinen 3 7 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0
Ville-Herman Saarman DH 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Varso 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juha Muukkonen 8 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Toni Pullinen 9 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jukka Kurvinen PH 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joonas Rintamäki PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ari Hattunen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Totaalit: 28 24 6 1 0 0 2 0 0 1 1 6 5 4 3 0 1 3 21 8
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Ari Hattunen 6 4 2 3 6 26 7 0 7 1 0 0 0
Timo Liiri 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0
Totaalit: 7 4 2 2.57 5.14 29 7 0 9 2 0 0 0
Bullets
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Jani Markkanen 7 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Matti Korvenmaa 8 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0
Timo Pölkki 6 6 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1
Mikko Aalto 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Mikko Liljeberg 3 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0
Henrik Colliander 4 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Hector Ojeda 2 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Joseph Daniel Lutsch 9 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1
Jari Stenius 5 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Totaalit: 29 27 5 2 0 0 2 0 0 0 0 9 4 2 3 2 0 1 19 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Mikko Aalto 6.1 5 3 4.26 7.11 28 7 0 6 2 0 1 2
Totaalit: 6.1 5 3 4.26 7.11 28 7 0 6 2 0 1 2