Tigers - Athletics, Tampere (11.7. 18:30)

Tuomarit:
Mika Sarjanen (Plate)
Lassi Autio (1B)
Kirjuri:
Raffi Räber
Parhaat pelaajat:
Silvio Quevedo (K)
Harri Pigg (V)
Syöttäjät:
Tony Jones (W)
Tomi Krogerus (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 2 2 3 1 0 2 2 0 0 = 12
Athletics 1 2 9 4 0 0 2 = 18
Tigers 0 1 0 0 2 0 1 = 4
LOB 0 1 0 0 2 0 2 0 0 = 5

Tigers
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Tomi Krogerus 1,3 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Oliver Paredes 6 7 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4 3
Tommi Harala 3,1 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1
Tuomo Mesimäki 2 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Silvio Quevedo 8 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Juha-Pekka Niemi 7 7 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuli Ikola 4 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Jarmo Rintala 5 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Juha Kurki 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aki Ropo 9 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jyrki Nummenmaa 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 30 27 4 1 0 0 3 0 0 0 0 2 4 2 0 0 4 4 21 5
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tomi Krogerus 3 12 1 3 36 28 8 1 3 8 1 1 0
Tommi Harala 4 6 3 6.75 13.5 23 7 0 5 2 0 0 0
Totaalit: 7 18 4 5.14 23.14 51 15 1 8 10 1 1 0
Athletics
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Heikki Valkama 8 7 6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
Mikko Reinman 4 7 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 1 2
Tony Jones 1 7 6 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 3 1
Antonio Muñoz 2 7 6 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 2 0 0 2 2 0
Juhani Kortelainen 3 7 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 2
Harri Pigg 5 7 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 0 2 0
Martin Modev 9 7 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1
Deivi Martinez 6 7 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 1
Francis Borchardt 7 6 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
Jaakko Pigg 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 51 40 13 0 1 1 10 1 0 0 0 8 18 12 8 0 3 3 21 7
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Tony Jones 7 4 1 1.29 5.14 30 5 0 2 3 0 0 0
Totaalit: 7 4 1 1.29 5.14 30 5 0 2 3 0 0 0