All-Star Game 2009, Team Suomi - Team World, Ruskeasuo (2.8. 14:00)

Tuomarit:
Hautaniemi (Plate)
Jones (1B)
Kirjuri:
Kaistinen
Parhaat pelaajat:
Jukka Kurvinen (K)
Francisco Garcia (V)
Syöttäjät:
Ville-Herman Saarman (W)
Antonio Muñoz (L)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   TOT
LOB 0 1 1 1 1 2 1 2 2 = 11
Team World 0 1 0 0 0 0 0 0 0 = 1
Team Suomi 1 1 0 1 3 1 0 2 - = 9
LOB 1 3 1 1 0 1 1 2 0 = 10
Team Suomi
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Pertteli Salmenperä (EXP) 2 8 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 5 1
Aki Ropo (TIG) 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Timo Liiri (EXP) 6 9 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 4
Olli Tolppanen (EXP) 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Sebastian Nymark (EXP) 5 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Jukka Kurvinen (EXP) 3 7 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0
Akira Ropo (TIG) 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0
Ville-Herman Saarman (EXP) 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakari Keskitalo (PUU) 1 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Janne Vartiainen (EXP) 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kristian Seppänen (ICE) 4 9 5 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2
Juha Muukkonen (EXP) 7 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Tommi Harala (TIG) 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jussi Saaristo (ICE) 8 9 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0
Joonas Varso (EXP) 9 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Marcus Congiu (PUU) 9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaalit: 43 35 7 3 0 0 5 2 0 1 0 6 9 7 10 1 0 0 28 13
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Ville-Herman Saarman (EXP) 3 1 1 3 3 12 2 1 2 2 0 0 0
Sakari Keskitalo (PUU) 3 0 0 0 0 13 3 0 1 1 0 0 0
Janne Vartiainen (EXP) 3 0 0 0 0 14 5 0 2 1 0 0 0
Totaalit: 9 1 1 1 1 39 10 1 5 4 0 0 0
Team World
Lyönti ja kenttäpeli
Nimi Pos I AP AB 1B 2B 3B HR BB HP SH SF IO K R RBI SB CS EF ET PO AS
Hector Ojeda (BUL) 2 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
Joe McVeigh (PUU) 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Raffi Räber (ICE) 9 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Noyola (PUU) 1,6 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Sergio Fernandez (ICE) 6,4 8 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3
José Miguel Cotuy (ICE) 5 8 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
Antonio Muñoz (ICE) 1,9,3,9 8 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Francisco Garcia (PUU) 4,3 8 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Silvio Quevedo (TIG) 8 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0
Martin Modev (EXP) 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Gabriel Sklar (ICE) 9,1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sidney Kitchen (TIG) 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Marcos Placeres (PUU) 7 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Totaalit: 39 35 9 0 0 1 4 0 0 0 0 5 1 1 2 1 2 3 25 6
Syöttö
Nimi IP R ER ERA RA #BAT H HR K BB HP BK WP
Antonio Muñoz (ICE) 3 2 2 6 6 16 3 0 1 3 1 1 2
Luis Noyola (PUU) 3 5 3 9 15 16 5 0 5 1 0 2 1
Gabriel Sklar (ICE) 2 2 2 9 9 11 2 0 0 1 1 0 2
Totaalit: 8 9 7 7.88 10.13 43 10 0 6 5 2 3 5